10 ноября в Минобрнауки России прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса СМИ «ПРО Образование–2017». В нём приняли участие журналисты из 67 субъектов Российской Федерации.
Награды финалистам конкурса вручила глава Минобрнауки России О.Ю. Васильева.
– Хочу поздравить всех участников. В этом году 900 человек из 67 регионов прислали свои работы. И это практически две трети регионов нашей страны. Это говорит о том, что интерес к образовательной журналистике велик, и качество работ улучшается, - отметила Ольга Юрьевна.
Министр подчеркнула, что журналисты, пишущие про образование, поднимают важные для общества темы.
– Вы делаете очень большое дело. Работа журналиста – очень кропотливая. Вы пишите о сложных проблемах, о которых необходимо написать не просто красивым русским языком, но и сделать ваши работы, если хотите, народными, доступными и понятными всем. Вы работаете со словом, которое может ранить, а может помочь, и крылья вырастут за спиной. И это самая большая ответственность, которая лежит на ваших плечах, - сказала О.Ю. Васильева.
– Конкурс показывает, что министерство открыто к общению с вами, у нас есть много тем, которые должны совместно обсуждаться и транслироваться через ваши золотые перья, – заключила Министр.
Список победителей Всероссийского конкурса СМИ «ПРО Образование–2017»
№ | Номинация | Регион | ФИО победителя | Должность |
1 | Видеоролик социальной рекламы, направленный на профилактику аддиктивного поведения обучающихся | Москва | Сафронов Кирилл Олегович | Главный редактор издания при ГБПОУ г. Москвы Киноколледж №40 «Московская международная киношкола» |
2 | Печатный материал, пропагандирующий здоровый образ жизни | Ивановская область | Кабанова Ксения Евгеньевна | Начальник отдела Областного Государственного Утинитарного Предприятия «Ивановские газеты» |
3 | Интернет-проект (акции, флэш-мобы, блоги, видеоблоги) на тему «Профилактика игровой зависимости»; | Москва | Хасавов Арслан Дагирович | Внештатный корреспондет «Учительской газеты» |
4 | Материал по профилактике аддиктивного поведения подростков для родителей и детей | Ленинградская область | Мидлер Елизавета Александровна | Корреспондент газеты NewTone |
5 | Портрет сельского учителя | Санкт-Петербург | Огородникова Полина Вячеславовна | Специалист отдела по работе со СМИ управления по связям с общественностью СПбГУ, внештатный корреспондент газеты «Вечерний Санкт-Петербург» |
6 | «История успеха». Материал о выпускниках педагогических вузов и колледжей, молодых учителях | Республика Мордовия | Суконкина Марина Васильевна | Корреспондент народного телевидения Мордовии |
7 | Материал о наставничестве. Передача опыта и знаний | Самарская область | Шестерикова Мария Алексеевна | Студентка Самарского национального исследовательского университета, корреспондент издания «Комсомольская правда-Самара» |
8 | Материал на тему обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Республика Марий Эл | Шавкунова Мария Сергеевна | Редактор телеканала «Регион 12» |
9 | Печатный или интернет материал на тему математического образования | Челябинская область | Строганова Татьяна Сергеевна | Корреспондент издания LentaChel |
10 | Материал на тему образования иностранных студентов в России | Новосибирская область | Лопатин Никита Олегович | Студент Новосибирского государственного университета |
11 | Интернет материал на тему дополнительного образования | Алтайский край | Юмашева Наталья Владимировна | Главный редактор газеты «САМИ» |
12 | Печатный или интернет материал на тему вузовской науки | Томская область | Поданёва Елена Сергеевна | Корреспондент Мультимедийного центра ТГУ "ТВ-Университет" |
13 | Материал о модернизации дошкольного образования | Тюменская область | Сауляк Юлия Викторовна | Корреспондент общей редакции ЗАО "ИА СИБИНФОРМБЮРО" |
14 | Материал о модернизации общего образования | Московская область | Сулима Кристина Станиславовна | Старший корреспондент информационного агентства ТАСС |
15 | Материал о модернизации профессионального образования | Красноярский край | Каминская Полина Владимировна | Специальный корреспондент телеканала «Енисей» |
16 | Материал о модернизации высшего образования | Новосибирская область | Манько Никита Алексеевич | Корреспондент интернет-издания Сиб.фм |
17 | Материал об открытии новых школ | Самарская область | Федорова Ольга Валерьевна | Корреспондент ФГУП ВГТРК / ГТРК "Самара" |
18 | Графический материал по теме образования | Москва | Тюрина Наталья Владимировна | Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере. Проект «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня»
|
19 | Студенческое СМИ | Санкт-Петербург | Троценко Ирина Владимировна | Корреспондент газеты «Мегабайт» |
20 | Информационный проект в социальных сетях по теме образования | Самарская область | Иванцева Анастасия Викторовна | Студентка Тольяттинского государственного университета, корреспондент интернет-издания «ЕСТЬ-TALK» |
Справочно
Конкурс «ПРО Образование» проводится с целью сбора и поощрения лучшего журналистского опыта в освещении процессов развития российской школы в течение 11 лет.
Для участия во Всероссийском конкурсе СМИ «ПРО Образование–2017» поступило 853 заявки в 20 конкурсных номинациях, самой популярной из которых стала номинация «Лучший материал о модернизации общего образования»: 87 журналистов прислали работы по данной теме. На втором месте по количеству заявок - номинация «Лучший печатный или интернет материал на тему вузовской науки».
Максимальное количество работ поступило из Ростовской области – 36. Также большую активность проявили журналисты из Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей.